
厂家直销,购机即享优惠,欢迎咨询
机动性强、操作智能、移动灵活
进料粒度≤800mm
处理能力85-650t/h
适用物料:建筑垃圾、煤矸石、河卵石、玄武岩、石灰石、花岗岩、水泥熟料、铁矿石、石英石等。
移动破碎站多机组合是目前常见的组合破碎站,它生产效率高,转换场地方便快捷,尤其适合需要独立完成生产作业的大中小型砂石料厂。移动破碎站可搭配颚式破碎机、制砂机、圆锥破碎机、筛分机等各种设备,搭配灵活,轻松实现粗碎、细碎、中细碎砂石生产作业。红星机器移动破碎站可根据客户的实际需求,提供个性化机组配置,既可以单机作业,也可以多机组联合作业,从而实现单机组破碎、多机组联合分级破碎、筛分等多功能组合。
履带式颚破移动站
振动筛履带移动破碎站
反击破履带移动破碎站
型号 WT96和WT106
| 型号 | WT96 | WT106 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | |
| 重量 | 38t | 50t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT120
| 型号 | WT120 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3700mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
| 装载高度 | 4300mm | |
| 给料机型号 | GZDT1245 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ120 |
| 进料口 | 1200×870mm | |
| 最大进料尺寸 | 700mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
型号 ST673和ST993
| 型号 | ST673 | ST993 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm |
| 宽度 | 3800mm | 4000mm | |
| 高度 | 3800mm | 3900mm | |
| 重量 | 28t | 33t | |
| 给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
| 给料高度 | 2560mm | 2680mm | |
| 振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX2160 |
| 筛网层数 | 3 | 3 | |
| 筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
| 出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
| 粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
| 出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
| 中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm |
| 出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
| 细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
| 出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
| 转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm |
| 出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 75kw | 96kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 ST1303
| 型号 | ST1303 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 12500mm |
| 宽度 | 4000mm | |
| 高度 | 3900mm | |
| 重量 | 38t | |
| 给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×13000mm |
| 给料高度 | 2700mm | |
| 振动筛 | 型号 | 3HX2160 |
| 筛网层数 | 3 | |
| 筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7500mm |
| 出料高度 | 3460mm | |
| 粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
| 出料高度 | 3570mm | |
| 中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5400mm |
| 出料高度 | 3250mm | |
| 细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
| 出料高度 | 3080mm | |
| 转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×2000mm |
| 出料高度 | 2130mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 65.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
型号 WT110和WT110S
| 型号 | WT110 | WT110S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 40t | 45t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1213和WT1213S
| 型号 | WT1213 | WT1213S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3600mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 53t | 60t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
| 进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 3000mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4500mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1315
| 型号 | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3800mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
| 装载高度 | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1315M |
| 进料口 | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
| 功率 | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ |
| 筛网规格 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |