规格型号 | 有效容积 (m³) | 主轴转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
SJ2.0×2.5 | 6 | 52 | 2.2 |
SJ3.0×3.0 | 18 | 43 | 4 |
SJ3.5×4.0 | 32.7 | 52 | 5.5 |
SJ4.0×4.5 | 48 | 35 | 7.5 |
SJ5.0×5.6 | 98 | 31 | 11 |
SJ5.5×6 | 112 | 31 | 11 |
SJ6×7 | 175 | 28 | 18.5 |
SJ7.0×7.5 | 245.4 | 21 | 22 |
SJ7.5×8.0 | 268.6 | 21 | 22 |
SJ8.0×8.5 | 342 | 18.5 | 30 |
SJ11×12 | 1090 | 14.9 | 75 |
SJ12×12.5 | 1350 | 14.9 | 75 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同