鄂式破碎机

鄂式破碎机

厂家直销,购机即享优惠,欢迎咨询

热卖型号

型号1

型号2

型号3

适用物料:河卵石、建筑垃圾、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石等

厂家直销 0371-6669 9999 无需繁琐流程,来电即可免费报价

客户工作现场:

技术参数

颚式破碎机

德版颚式破碎机

CJ系列欧版颚式破碎机

型号 最大进料粒度 (mm) 处理能力(t/h)
PE 150×250 125 1-3
PE 200×300 180 2-6
PE 200×350 180 3-10
PE 250×400 210 5-21
PE 400×600 340 16-64
PE 500×750 425 40-110
PE 600×750 500 80-240
PE 600×900 500 50-160
PE 750×1060 630 110-320
PE 900×1200 750 220-380
PE 1200×1500 1020 400-1000
PE 1500×1800 1200 500-1200
PEX 150×750 120 8-25
PEX 250×750 210 13-35
PEX 250×1000 210 16-52
PEX 250×1200 210 20-61
PEX 300×1300 250 16-105

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 进料口尺寸
(mm)
最大进料
粒度(mm)
处理能力
(t/h)
HD72(57) 460×720 425 50-120
HD86(69) 580×860 500 60-280
HD98(751) 680×980 630 110-410
HD110(912) 850×1100 750 170-550
HD125 950×1250 900 280-750

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 最大进料粒度(mm) 处理能力(t/h)
CJ96 480 105-390
CJ106 560 150-500
CJ120 700 175-610
CJ125 760 270-831
CJ150 960 340-880
CJ160 960 430-1145
CJ200 1200 630-1435
CJ1511 850 425-1195
CJ1513 1040 530-1280

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

相关案例