
厂家直销,购机即享优惠,欢迎咨询
进料粒度:≤550mm
处理能力:280-550t/h
进料粒度:≤650mm
处理能力:600-1000t/h
进料粒度:≤100mm
处理能力:10-40t/h
型号1
型号2
型号3
适用物料:花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、建筑垃圾、砖瓦、煤矸石等
锤式破碎机
PCZ重锤式破碎机
| 规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
| PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
| PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
| PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
| PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
| PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
| PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
| PCZ1308 | ≤380 | 60-160 |
| PCZ1410 | ≤450 | 80-210 |
| PCZ1610 | ≤480 | 100-230 |
| PCZ1612 | ≤500 | 120-350 |
| PCZ1615 | ≤550 | 200-550 |
| PCZ1716 | ≤600 | 400-850 |
| PCZ1720 | ≤650 | 500-1000 |
| PCZ1920 | ≤750 | 800-1500 |
| PCZ2225 | ≤1000 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同